Omgång 2
11.04.2022 23:33| Placering | Tippare | Dampoäng | Herrpoäng | Snittpoäng |
| 1 | Samuel Henley | -42 | -51 | -46,5 |
| 2 | Simon Karlsson (Stockholm) | -36 | -58 | -47 |
| 3 | Mats Lindström | -42 | -60 | -51 |
| 3 | Christer Engström | -38 | -64 | -51 |
| 5 | Lars Arell | -40 | -66 | -53 |
| 6 | Anders Johansson | -46 | -62 | -54 |
| 6 | Mikael Erhardsson | -40 | -68 | -54 |
| 6 | Martin Larsson | -44 | -64 | -54 |
| 6 | Anders Engström | -48 | -60 | -54 |
| 10 | Anders Bengtson | -37 | -72 | -54,5 |
| 11 | Göran Nilsson | -48 | -62 | -55 |
| 11 | Victor Olovsson | -52 | -58 | -55 |
| 11 | Adina Löf | -46 | -64 | -55 |
| 11 | Simon Löf | -44 | -66 | -55 |
| 15 | Frank Wedding | -50 | -62 | -56 |
| 15 | Elvira Knudsen | -52 | -60 | -56 |
| 15 | Mats Birgerson | -32 | -80 | -56 |
| 15 | Stubbe Wahlberg | -46 | -66 | -56 |
| 15 | Anders Martinsson | -56 | -56 | -56 |
| 15 | Jan von Wachenfeldt | -48 | -64 | -56 |
| 15 | Olof Blume | -50 | -62 | -56 |
| 15 | Jakob Jonsson | -46 | -66 | -56 |
| 15 | Robert Fäldt | -46 | -66 | -56 |
| 24 | Anders Hallengren | -45 | -68 | -56,5 |
| 25 | Erik Bengtsson | -44 | -70 | -57 |
| 26 | Nilla Wedding | -62 | -53 | -57,5 |
| 27 | Kristoffer Schygge | -52 | -64 | -58 |
| 27 | Lovisa Häggström Wedding | -54 | -62 | -58 |
| 27 | Ingemar Haglund | -60 | -56 | -58 |
| 27 | Peter Dahlström | -46 | -70 | -58 |
| 27 | Urban Nilsson | -54 | -62 | -58 |
| 27 | Kristoffer Kronhamn | -52 | -64 | -58 |
| 33 | Markus Gustafsson | -50 | -68 | -59 |
| 33 | Maria Buddee | -40 | -78 | -59 |
| 33 | Simon Karlsson (Karlstad) | -54 | -64 | -59 |
| 33 | Marie Engström | -46 | -72 | -59 |
| 37 | Jonas Åberg | -50 | -70 | -60 |
| 37 | Rolf Wedding | -50 | -70 | -60 |
| 37 | Pelle Gustafsson | -44 | -76 | -60 |
| 37 | Tuva Lejonklou | -46 | -74 | -60 |
| 37 | Magnus Amhliden | -50 | -70 | -60 |
| 42 | Bengt Wedding | -56 | -65 | -60,5 |
| 43 | Lars Gezelius | -58 | -64 | -61 |
| 43 | Ann Nilsson | -62 | -60 | -61 |
| 45 | Bengt-Åke Olovsson | -64 | -59 | -61,5 |
| 45 | Anton Gustafsson | -49 | -74 | -61,5 |
| 47 | Rasmus Torstensson | -48 | -76 | -62 |
| 47 | Karin Häggström | -52 | -72 | -62 |
| 47 | Henrik Erhardsson | -56 | -68 | -62 |
| 47 | Ulf B Andersson | -44 | -80 | -62 |
| 47 | Anton Jansson | -52 | -72 | -62 |
| 47 | Ivar Karlsson | -40 | -84 | -62 |
| 53 | Janne Wallgren | -55 | -70 | -62,5 |
| 54 | William Gustafsson | -54 | -72 | -63 |
| 55 | Jonatan Häggström Wedding | -42 | -86 | -64 |
| 55 | Kristina Häggström Wedding | -50 | -78 | -64 |
| 55 | Gustaf Kleman | -60 | -68 | -64 |
| 55 | Jörgen Nilsson | -62 | -66 | -64 |
| 55 | Johanna Häggström Wedding | -52 | -76 | -64 |
| 55 | Magnus Ekman | -54 | -74 | -64 |
| 61 | Henry Bengtsson | -50 | -80 | -65 |
| 62 | Joakim Norström | -64 | -70 | -67 |
| 62 | Andreas Ea Johansson | -56 | -78 | -67 |
| 64 | Cecilia Andersson | -56 | -80 | -68 |
| 65 | Lennart Hägerstrand | -62 | -82 | -72 |
| 65 | Magnus Thorén | -64 | -80 | -72 |
| 65 | Gustav Lindgren | -56 | -88 | -72 |
| 68 | Fredrik Persson | -64 | -88 | -76 |
———
Tillbaka