Resultat efter omgång 16.
24.09.2017 20:54TABELL
| Lag | M | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linköpings FC | 16 | 24 | 40 | |
| 2. | FC Rosengård | 16 | 24 | 34 | |
| 3. | Eskilstuna United | 16 | 10 | 28 | |
| 4. | Djurgården | 16 | 1 | 26 | |
| 5. | Piteå IF DFF | 16 | 4 | 25 | |
| 6. | Kristianstad DFF | 16 | 3 | 21 | |
| 7. | IF Limhamn Bunkeflo | 16 | -14 | 20 | |
| 8. | Vittsjö GIK | 16 | -5 | 17 | |
| 9. | Hammarby IF DFF | 16 | -6 | 15 | |
| 10. | Kvarnsvedens IK | 16 | -9 | 14 | |
| 11. | Kopparbergs/Göteborg FC | 16 | -18 | 13 | |
| 12. | KIF Örebro DFF | 16 | -14 | 12 | |
| 1 | Tommy Kullman | -13 |
| 2 | Lars Alemyr | -17 |
| 3 | Martin Alemyr | -19 |
| 4 | Marie Engström | -20 |
| 4 | Urban Nilsson | -20 |
| 6 | Johan Alemyr | -21 |
| 6 | Markus Gustafsson | -21 |
| 6 | Andreas Ea Johansson | -21 |
| 9 | Karin Häggström | -22 |
| 9 | Jonas Kinell | -22 |
| 9 | Nilla Wedding | -22 |
| 9 | John Pettersson | -22 |
| 13 | Peter Knuthammar | -23 |
| 13 | Ulf B Andersson | -23 |
| 13 | Tova Wedding | -23 |
| 16 | Klara Wedding | -24 |
| 17 | Daniel Öman | -26 |
| 17 | Lovisa Häggström Wedding | -26 |
| 17 | Tommy Ekstrand | -26 |
| 17 | Janne Wallgren | -26 |
| 17 | Jörgen Nilsson | -26 |
| 17 | Bengt Wedding | -26 |
| 17 | Rolf Wedding | -26 |
| 24 | Eva Petersson | -27 |
| 24 | Sven Frostå | -27 |
| 26 | Jonatan Häggström Wedding | -28 |
| 26 | Johnny Skoogh | -28 |
| 26 | Maria Buddee | -28 |
| 26 | Ulf Buddee | -28 |
| 26 | Lennart Henner | -28 |
| 26 | Johanna Häggström Wedding | -28 |
| 26 | Frank Wedding | -28 |
| 26 | Anders Johansson | -28 |
| 34 | Liv Ulfsdottir | -30 |
| 35 | Magnus Amhliden | -32 |
| 35 | Anton Wedding | -32 |
| 37 | Tommy Persson | -33 |
| 38 | Lars Emanuelsson | -34 |
| 38 | Gunnar Myrhede | -34 |
| 40 | Ivar Karlsson | -36 |
| 40 | Marco Eimermann | -36 |
| 40 | Kenneth Berglund | -36 |
| 43 | Britt Olsson | -38 |
| 43 | Kristina Häggström Wedding | -38 |
| 43 | Julia Frostå | -38 |
| 46 | Magnus Thoren | -40 |
| 47 | Eric Olsson | -42 |
| 47 | Lennart Hägerstrand | -42 |
———
Tillbaka