Resultat efter omgång 18.
03.08.2015 23:41| 1 | IFK Göteborg | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | 19 | 38 |
| 2 | Djurgården | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 | 36 |
| 3 | IFK Norrköping | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 35 |
| 4 | Elfsborg | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 20 | 13 | 34 |
| 5 | AIK | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 24 | 11 | 33 |
| 6 | Malmö FF | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 31 |
| 7 | Gefle | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 25 |
| 8 | Helsingborg | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| 9 | Häcken | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 23 |
| 10 | Kalmar | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 11 | Hammarby | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
| 12 | Sundsvall | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 17 |
| 13 | Falkenberg | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 |
| 14 | Halmstad | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 14 |
| 15 | Örebro | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 34 | -21 | 13 |
| 16 | Åtvidaberg | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 31 | -13 | 9 |
| 1 | Magnus Ekman | -32 |
| 2 | Henry Bengtsson | -33 |
| 3 | Liv Ulfsdóttir | -35 |
| 4 | Eric Olsson | -37 |
| 5 | Robert Fäldt | -40 |
| 6 | Fredrik Blomquist | -41 |
| 6 | Tommy Persson | -41 |
| 6 | Peter Edman | -41 |
| 9 | Marco Eimermann | -42 |
| 10 | Rolf Wedding | -43 |
| 10 | John Pettersson | -43 |
| 10 | Kenneth Berglund | -43 |
| 10 | Jan von Wachenfeldt | -43 |
| 14 | Stefan Rostock | -44 |
| 14 | Peter Nylander | -44 |
| 16 | Mikael Erhardsson | -45 |
| 16 | Hans-Ove Sandberg | -45 |
| 18 | Bo Borgman | -46 |
| 18 | Jonas Åberg | -46 |
| 18 | Thomas Hansson | -46 |
| 21 | Anna Rostock | -48 |
| 21 | Britt Olsson | -48 |
| 21 | Göran Frisk | -48 |
| 21 | Simon Karlsson | -48 |
| 25 | Lars Emanuelsson | -49 |
| 25 | Marie Engström | -49 |
| 25 | Lennart Henner | -49 |
| 28 | Sonia Gunnarsdottir | -50 |
| 28 | Catarina Carneheim | -50 |
| 28 | Per Ragnar | -50 |
| 28 | Traian Leu | -50 |
| 28 | Jan Ekroth | -50 |
| 28 | Fredrik Larvall | -50 |
| 34 | Markus Gustavsson | -51 |
| 34 | Ulf B Andersson | -51 |
| 36 | Lasse Alemyr | -52 |
| 36 | Nils Rostock | -52 |
| 36 | Håkan Söderlund | -52 |
| 36 | Olof Bengtsson | -52 |
| 36 | Micke Hjalmarsson | -52 |
| 36 | Björn Ranelid | -52 |
| 36 | Stellan Bengtsson | -52 |
| 36 | Johnny Skoogh | -52 |
| 36 | Mikkel Weider | -52 |
| 36 | Jan-Erik Uhrberg | -52 |
| 36 | Lovisa Häggström-Wedding | -52 |
| 36 | Fredrik Gärling | -52 |
| 48 | Martin Berglund | -53 |
| 48 | Sven-Göran Höjman | -53 |
| 50 | Jonatan Häggström Wedding | -54 |
| 50 | Lars Arell | -54 |
| 50 | Lennart Spånberg | -54 |
| 50 | Håkan Lundström | -54 |
| 50 | Mikael Andersson | -54 |
| 50 | Gunnel Ekroth | -54 |
| 50 | Henrik Hallberg | -54 |
| 50 | Börje Matsson | -54 |
| 50 | Magnus Petri | -54 |
| 50 | Percy Garpenblad | -54 |
| 60 | Karin Häggström | -55 |
| 60 | Samuel Viveland | -55 |
| 62 | Martin Alemyr | -56 |
| 62 | Annie Andersson | -56 |
| 62 | Lars Gezelius | -56 |
| 62 | Janne Wallgren | -56 |
| 62 | Mattias Jensen | -56 |
| 62 | Magnus Åberg | -56 |
| 62 | Martin Olsson | -56 |
| 62 | Joakim Norström | -56 |
| 62 | Steve Willis | -56 |
| 62 | P-G Persson | -56 |
| 62 | Bertil Pålsson | -56 |
| 62 | Anders Hallengren | -56 |
| 74 | Johan Alemyr | -58 |
| 74 | Jörgen Nilsson | -58 |
| 74 | Danielle Zachrisson | -58 |
| 74 | Magnus Sternudd | -58 |
| 74 | Bertil Westberg | -58 |
| 74 | Robert Bergström | -58 |
| 74 | Wille Bodell | -58 |
| 74 | Per Sahlee | -58 |
| 74 | Peter Höjman | -58 |
| 74 | Daniel Öman | -58 |
| 74 | Morgan Bengtsson | -58 |
| 74 | Elly Karlsson | -58 |
| 74 | Urban Nilsson | -58 |
| 87 | Andreas Ea Johansson | -59 |
| 88 | Jan Pålsson | -60 |
| 88 | Dick Christiansson | -60 |
| 88 | Magnus Thorén | -60 |
| 88 | Mårten Strassburg | -60 |
| 88 | Karl Nordlander | -60 |
| 88 | Marie Trogstam | -60 |
| 88 | Stefan Fredriksson | -60 |
| 88 | Pontus Sandgren | -60 |
| 88 | Hannes Olbers | -60 |
| 88 | Tommy Kullman | -60 |
| 88 | Magnus Amhliden | -60 |
| 88 | Hugo Ulfsson | -60 |
| 100 | Nilla Wedding | -61 |
| 100 | Kristoffer Kronhamn | -61 |
| 102 | Christoffer Wedding | -62 |
| 102 | Kristina Häggström Wedding | -62 |
| 102 | Göran Karlsson-Wrele | -62 |
| 102 | Christer Engström | -62 |
| 102 | Pia Christiansson | -62 |
| 102 | David Andersson | -62 |
| 102 | Marc Olofsson | -62 |
| 102 | Anders Rosén | -62 |
| 102 | Roger Johansson | -62 |
| 102 | Johanna Häggström Wedding | -62 |
| 102 | Henrik Pettersson | -62 |
| 102 | Marcus Bengtsson | -62 |
| 102 | Calle Tovstedt | -62 |
| 115 | David Rahim | -64 |
| 115 | Tommy Ekstrand | -64 |
| 115 | Jakob Jonsson | -64 |
| 115 | Ulf G Andersson | -64 |
| 119 | Roger Johansson (Garn) | -66 |
| 119 | Mats Birgerson | -66 |
| 119 | Mats Lindström | -66 |
| 119 | Anton Wedding | -66 |
| 119 | Mario Morling | -66 |
| 119 | Anders Johansson | -66 |
| 119 | Ingemar Haglund | -66 |
| 119 | Fredrik Persson | -66 |
| 119 | Sven-Gregor Bertilsson | -66 |
| 128 | Tova Wedding | -67 |
| 129 | Sven Frostå | -68 |
| 129 | Hatte Bärtilsson | -68 |
| 129 | Martin Silander | -68 |
| 132 | Anton Rostock | -70 |
| 132 | Frank Wedding | -70 |
| 132 | Thomas Brydolf | -70 |
| 135 | Georg Jonsson | -72 |
| 136 | Lennart Hägerstrand | -74 |
| 137 | Felix Schwere | -76 |
| 138 | Bengt Wedding | -78 |
| 138 | Klara Wedding | -78 |
| 138 | Julia Frostå | -78 |
| 141 | Anders Engström | -80 |
Lagtävlingen
| Placering | Lag | Platssiffra |
| 1 | Zydnärke/Eastern Boys | 54 |
| 2 | Sektion X | 62 |
| 3 | Högmodet | 71 |
| 4 | Umeå United | 73 |
| 5 | Kattegattgymnasiet Halmstad | 78 |
| 6 | Halmstads Teater | 115 |
| 7 | Quantum Sports | 116 |
| 8 | Kryddans Vänner | 129 |
| 9 | Familjen | 146 |
| 10 | Kattegattgymnasiet Rektorerna | 152 |
| 11 | Sturegymnasiet Halmstad | 154 |
| 12 | Garntomteförbundet | 158 |
| 13 | Nya Söndrumsskolan | 159 |
| 14 | Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 160 |
| 15 | Sannarpsgymnasiet | 163 |
| 16 | Dopojog Syd | 166 |
| 16 | Rödtopparna | 166 |
| 18 | Österledskolan Oskarström | 172 |
| 19 | Ranelirarna | 179 |
| 20 | Länsstyrelsen i Skåne | 198 |
| 21 | Centralens Resebutik Kalmar | 214 |
| 22 | Mmmm | 231 |
| 23 | Schwulbers United | 313 |
| 24 | Pilefelt IS | 322 |
| 25 | BANKT Lund | 347 |
| BANKT Lund | 347 |
| Bengt Wedding | 138 |
| Nilla Wedding | 100 |
| Anton Wedding | 119 |
| Klara Wedding | 138 |
| Tova Wedding | 128 |
| Länsstyrelsen i Skåne | 198 |
| Anders Hallengren | 62 |
| Jörgen Nilsson | 74 |
| Annie Andersson | 62 |
| Anders Johansson | 119 |
| Schwulbers United | 313 |
| Hannes Olbers | 88 |
| Felix Schwere | 137 |
| Hugo Ulfsson | 88 |
| Familjen | 146 |
| Karin Häggström | 60 |
| Jonatan Häggström Wedding | 50 |
| Kristina Häggström Wedding | 102 |
| Lovisa Häggström-Wedding | 36 |
| Johanna Häggström Wedding | 102 |
| Dopojog Syd | 166 |
| Dick Christiansson | 88 |
| Pia Christiansson | 102 |
| Jan Ekroth | 28 |
| Gunnel Ekroth | 50 |
| Sektion X | 62 |
| Lennart Hägerstrand | 136 |
| Thomas Hansson | 18 |
| Ulf B Andersson | 34 |
| Christoffer Wedding | 102 |
| Jan von Wachenfeldt | 10 |
| Magnus Petri | 50 |
| Kattegattgymnasiet Rektorerna | 152 |
| Tommy Persson | 6 |
| Peter Nylander | 14 |
| Frank Wedding | 132 |
| Ranelirarna | 179 |
| Per Ragnar | 28 |
| Ulf G Andersson | 115 |
| Björn Ranelid | 36 |
| Mmmm | 231 |
| Mikael Andersson | 50 |
| Magnus Åberg | 62 |
| Mario Morling | 119 |
| Van Buren Boys | 115 |
| John Pettersson | 10 |
| Marc Olofsson | 102 |
| Liv Ulfsdóttir | 3 |
| Kattegattgymnasiet Halmstad | 78 |
| Jan Pålsson | 88 |
| Lars Emanuelsson | 25 |
| Fredrik Larvall | 28 |
| Lennart Henner | 25 |
| Percy Garpenblad | 50 |
| Stefan Fredriksson | 88 |
| David Andersson | 102 |
| Österledskolan Oskarström | 172 |
| Mattias Jensen | 62 |
| Johnny Skoogh | 36 |
| Peter Höjman | 74 |
| Rödtopparna | 166 |
| Henry Bengtsson | 2 |
| Anders Rosén | 102 |
| Joakim Norström | 62 |
| Pilefelt IS | 322 |
| Elly Karlsson | 74 |
| Hatte Bärtilsson | 129 |
| Sven-Gregor Bertilsson | 119 |
| Zydnärke/Eastern Boys | 54 |
| Rolf Wedding | 10 |
| Andreas Ea Johansson | 87 |
| Kenneth Berglund | 10 |
| Lars Gezelius | 62 |
| Markus Gustavsson | 34 |
| Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 160 |
| Mats Birgerson | 119 |
| Håkan Lundström | 50 |
| Håkan Söderlund | 36 |
| Urban Nilsson | 74 |
| Sannarpsgymnasiet | 163 |
| Sven Frostå | 129 |
| Julia Frostå | 138 |
| Hans-Ove Sandberg | 16 |
| Bo Borgman | 18 |
| Quantum Sports | 116 |
| Mårten Strassburg | 88 |
| Fredrik Blomquist | 6 |
| Mikkel Weider | 36 |
| Kristoffer Kronhamn | 100 |
| Per Sahlee | 74 |
| Högmodet | 71 |
| Lars Arell | 50 |
| Danielle Zachrisson | 74 |
| Nils Rostock | 36 |
| Robert Bergström | 74 |
| Anton Rostock | 132 |
| Stefan Rostock | 14 |
| Anna Rostock | 21 |
| Nya Söndrumsskolan | 159 |
| Olof Bengtsson | 36 |
| Fredrik Persson | 119 |
| Simon Karlsson | 21 |
| Göran Karlsson-Wrele | 102 |
| Centralens Resebutik Kalmar | 214 |
| Marie Engström | 25 |
| Wille Bodell | 74 |
| Tommy Ekstrand | 115 |
| Anders Engström | 141 |
| Sturegymnasiet Halmstad | 154 |
| Morgan Bengtsson | 74 |
| Marcus Bengtsson | 102 |
| Martin Silander | 129 |
| Martin Olsson | 62 |
| Jonas Åberg | 18 |
| Garntomteförbundet | 158 |
| David Rahim | 115 |
| Lasse Alemyr | 36 |
| Samuel Viveland | 60 |
| Martin Alemyr | 62 |
| Johan Alemyr | 74 |
| Roger Johansson (Garn) | 119 |
| Tommy Kullman | 88 |
| Kryddans Vänner | 129 |
| Christer Engström | 102 |
| Sonia Gunnarsdottir | 28 |
| Ingemar Haglund | 119 |
| Jakob Jonsson | 115 |
| Catarina Carneheim | 28 |
| Georg Jonsson | 135 |
| Umeå United | 73 |
| Fredrik Gärling | 36 |
| Traian Leu | 28 |
| Marco Eimermann | 9 |
| Roger Johansson | 102 |
———
Tillbaka