Resultat efter omgång 18.
08.10.2017 22:16TABELL
| Lag | M | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linköpings FC | 18 | 25 | 44 | |
| 2. | FC Rosengård | 18 | 26 | 37 | |
| 3. | Eskilstuna United | 18 | 10 | 31 | |
| 4. | Piteå IF DFF | 18 | 4 | 28 | |
| 5. | Djurgården | 18 | -3 | 26 | |
| 6. | Kristianstad DFF | 18 | 3 | 24 | |
| 7. | IF Limhamn Bunkeflo | 18 | -15 | 23 | |
| 8. | Vittsjö GIK | 18 | -5 | 20 | |
| 9. | Hammarby IF DFF | 18 | -5 | 19 | |
| 10. | Kvarnsvedens IK | 18 | -7 | 18 | |
| 11. | Kopparbergs/Göteborg FC | 18 | -16 | 17 | |
| 12. | KIF Örebro DFF | 18 | -17 | 12 | |
| 1 | Tommy Kullman | -11 |
| 2 | Martin Alemyr | -15 |
| 3 | Karin Häggström | -16 |
| 3 | Marie Engström | -16 |
| 5 | Lars Alemyr | -17 |
| 6 | Nilla Wedding | -18 |
| 6 | John Pettersson | -18 |
| 8 | Johan Alemyr | -19 |
| 9 | Peter Knuthammar | -21 |
| 9 | Ulf B Andersson | -21 |
| 9 | Markus Gustafsson | -21 |
| 9 | Tova Wedding | -21 |
| 9 | Andreas Ea Johansson | -21 |
| 14 | Rolf Wedding | -22 |
| 14 | Urban Nilsson | -22 |
| 16 | Tommy Ekstrand | -24 |
| 16 | Jonas Kinell | -24 |
| 16 | Klara Wedding | -24 |
| 16 | Bengt Wedding | -24 |
| 20 | Eva Petersson | -25 |
| 20 | Sven Frostå | -25 |
| 22 | Daniel Öman | -26 |
| 22 | Jörgen Nilsson | -26 |
| 24 | Jonatan Häggström Wedding | -28 |
| 24 | Lovisa Häggström Wedding | -28 |
| 24 | Janne Wallgren | -28 |
| 24 | Lennart Henner | -28 |
| 24 | Anton Wedding | -28 |
| 24 | Frank Wedding | -28 |
| 24 | Anders Johansson | -28 |
| 31 | Magnus Amhliden | -30 |
| 31 | Johnny Skoogh | -30 |
| 31 | Ulf Buddee | -30 |
| 31 | Johanna Häggström Wedding | -30 |
| 35 | Tommy Persson | -31 |
| 36 | Liv Ulfsdottir | -32 |
| 36 | Gunnar Myrhede | -32 |
| 36 | Maria Buddee | -32 |
| 36 | Marco Eimermann | -32 |
| 40 | Britt Olsson | -34 |
| 40 | Kristina Häggström Wedding | -34 |
| 42 | Lars Emanuelsson | -36 |
| 42 | Kenneth Berglund | -36 |
| 44 | Ivar Karlsson | -38 |
| 45 | Eric Olsson | -40 |
| 45 | Julia Frostå | -40 |
| 47 | Magnus Thoren | -42 |
| 47 | Lennart Hägerstrand | -42 |
———
Tillbaka