Resultat efter omgång 24
21.09.2015 21:11| 1 | IFK Göteborg | 24 | 16 | 5 | 3 | 41 | 13 | 28 | 53 |
| 2 | IFK Norrköping | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| 3 | AIK | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 29 | 18 | 51 |
| 4 | Elfsborg | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 29 | 16 | 45 |
| 5 | Malmö FF | 24 | 12 | 8 | 4 | 45 | 27 | 18 | 44 |
| 6 | Djurgården | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 27 | 10 | 40 |
| 7 | Gefle | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 32 |
| 8 | Helsingborg | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 35 | -2 | 30 |
| 9 | Häcken | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 30 |
| 10 | Sundsvall | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 11 | Hammarby | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 24 |
| 12 | Kalmar | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 13 | Örebro | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 43 | -19 | 23 |
| 14 | Falkenberg | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 15 | Halmstad | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 37 | -20 | 16 |
| 16 | Åtvidaberg | 24 | 2 | 9 | 13 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 1 | Liv Ulfsdóttir | -31 |
| 2 | Rolf Wedding | -33 |
| 2 | John Pettersson | -33 |
| 4 | Magnus Ekman | -34 |
| 5 | Tommy Persson | -35 |
| 6 | Robert Fäldt | -36 |
| 7 | Henry Bengtsson | -37 |
| 8 | Marco Eimermann | -38 |
| 9 | Mikael Erhardsson | -41 |
| 9 | Eric Olsson | -41 |
| 9 | Kenneth Berglund | -41 |
| 9 | Peter Edman | -41 |
| 9 | Hans-Ove Sandberg | -41 |
| 14 | Anna Rostock | -42 |
| 14 | Jonas Åberg | -42 |
| 14 | Britt Olsson | -42 |
| 17 | Marie Engström | -43 |
| 17 | Lennart Henner | -43 |
| 19 | Olof Bengtsson | -44 |
| 19 | Mikael Andersson | -44 |
| 19 | Mikkel Weider | -44 |
| 19 | Peter Nylander | -44 |
| 19 | Fredrik Larvall | -44 |
| 24 | Fredrik Blomquist | -45 |
| 24 | Samuel Viveland | -45 |
| 24 | Jan von Wachenfeldt | -45 |
| 27 | Lennart Spånberg | -46 |
| 27 | Catarina Carneheim | -46 |
| 27 | Håkan Lundström | -46 |
| 27 | Stefan Rostock | -46 |
| 27 | Jan Ekroth | -46 |
| 27 | Joakim Norström | -46 |
| 27 | Thomas Hansson | -46 |
| 27 | Johnny Skoogh | -46 |
| 27 | Simon Karlsson | -46 |
| 36 | Sven-Göran Höjman | -47 |
| 37 | Lars Arell | -48 |
| 37 | Per Ragnar | -48 |
| 37 | Nils Rostock | -48 |
| 37 | Göran Frisk | -48 |
| 37 | Wille Bodell | -48 |
| 37 | Björn Ranelid | -48 |
| 43 | Karin Häggström | -49 |
| 43 | Ulf B Andersson | -49 |
| 43 | Martin Berglund | -49 |
| 46 | Sonia Gunnarsdottir | -50 |
| 46 | Annie Andersson | -50 |
| 46 | Danielle Zachrisson | -50 |
| 46 | Traian Leu | -50 |
| 46 | Håkan Söderlund | -50 |
| 46 | Bo Borgman | -50 |
| 46 | Mattias Jensen | -50 |
| 46 | Martin Olsson | -50 |
| 46 | Marcus Bengtsson | -50 |
| 46 | Percy Garpenblad | -50 |
| 56 | Lars Emanuelsson | -51 |
| 57 | Jonatan Häggström Wedding | -52 |
| 57 | Lasse Alemyr | -52 |
| 57 | Martin Alemyr | -52 |
| 57 | Johan Alemyr | -52 |
| 57 | Jörgen Nilsson | -52 |
| 57 | Christer Engström | -52 |
| 57 | Mårten Strassburg | -52 |
| 57 | Micke Hjalmarsson | -52 |
| 57 | Robert Bergström | -52 |
| 57 | Marie Trogstam | -52 |
| 57 | Gunnel Ekroth | -52 |
| 57 | Henrik Hallberg | -52 |
| 57 | Börje Matsson | -52 |
| 57 | Magnus Petri | -52 |
| 57 | Steve Willis | -52 |
| 57 | Bertil Pålsson | -52 |
| 57 | Anders Hallengren | -52 |
| 57 | Hugo Ulfsson | -52 |
| 75 | Markus Gustavsson | -53 |
| 76 | Göran Karlsson-Wrele | -54 |
| 76 | Pia Christiansson | -54 |
| 76 | Per Sahlee | -54 |
| 76 | Stellan Bengtsson | -54 |
| 76 | Tommy Kullman | -54 |
| 76 | P-G Persson | -54 |
| 76 | Jan-Erik Uhrberg | -54 |
| 76 | Lovisa Häggström-Wedding | -54 |
| 84 | Kristina Häggström Wedding | -56 |
| 84 | Dick Christiansson | -56 |
| 84 | Magnus Thorén | -56 |
| 84 | Bertil Westberg | -56 |
| 84 | Stefan Fredriksson | -56 |
| 84 | Johanna Häggström Wedding | -56 |
| 84 | Peter Höjman | -56 |
| 84 | Pontus Sandgren | -56 |
| 84 | Hannes Olbers | -56 |
| 84 | Daniel Öman | -56 |
| 84 | Magnus Amhliden | -56 |
| 84 | Fredrik Gärling | -56 |
| 96 | Christoffer Wedding | -58 |
| 96 | Jan Pålsson | -58 |
| 96 | Lars Gezelius | -58 |
| 96 | Karl Nordlander | -58 |
| 96 | Marc Olofsson | -58 |
| 96 | David Rahim | -58 |
| 96 | Henrik Pettersson | -58 |
| 96 | Urban Nilsson | -58 |
| 96 | Kristoffer Kronhamn | -58 |
| 105 | Andreas Ea Johansson | -59 |
| 106 | Magnus Sternudd | -60 |
| 106 | Thomas Brydolf | -60 |
| 106 | Magnus Åberg | -60 |
| 106 | Tommy Ekstrand | -60 |
| 106 | Mario Morling | -60 |
| 106 | Anders Rosén | -60 |
| 106 | Roger Johansson | -60 |
| 106 | Morgan Bengtsson | -60 |
| 106 | Elly Karlsson | -60 |
| 106 | Calle Tovstedt | -60 |
| 116 | Tova Wedding | -61 |
| 117 | Mats Birgerson | -62 |
| 117 | Ingemar Haglund | -62 |
| 117 | Martin Silander | -62 |
| 120 | Nilla Wedding | -63 |
| 121 | Frank Wedding | -64 |
| 121 | David Andersson | -64 |
| 121 | Jakob Jonsson | -64 |
| 121 | Ulf G Andersson | -64 |
| 121 | Fredrik Persson | -64 |
| 126 | Roger Johansson (Garn) | -66 |
| 126 | Mats Lindström | -66 |
| 126 | Janne Wallgren | -66 |
| 126 | Georg Jonsson | -66 |
| 130 | Anton Wedding | -68 |
| 130 | Sven Frostå | -68 |
| 130 | Sven-Gregor Bertilsson | -68 |
| 133 | Anders Johansson | -70 |
| 133 | Hatte Bärtilsson | -70 |
| 133 | Lennart Hägerstrand | -70 |
| 136 | Anton Rostock | -72 |
| 136 | Bengt Wedding | -72 |
| 136 | Klara Wedding | -72 |
| 139 | Anders Engström | -74 |
| 139 | Felix Schwere | -74 |
| 141 | Julia Frostå | -82 |
Lagtävling
| Placering | Lag | Platssiffra |
| 1 | Högmodet | 78 |
| 2 | Kattegattgymnasiet Halmstad | 82 |
| 3 | Zydnärke/Eastern Boys | 86 |
| 4 | Sektion X | 94 |
| 5 | Halmstads Teater | 99 |
| 6 | Quantum Sports | 100 |
| 7 | Sturegymnasiet Halmstad | 106 |
| 8 | Nya Söndrumsskolan | 122 |
| 9 | Kryddans Vänner | 130 |
| 10 | Garntomteförbundet | 138 |
| 10 | Umeå United | 138 |
| 12 | Rödtopparna | 140 |
| 13 | Kattegattgymnasiet Rektorerna | 145 |
| 14 | Österledskolan Oskarström | 157 |
| 15 | Centralens Resebutik Kalmar | 160 |
| 15 | Dopojog Syd | 160 |
| 15 | Länsstyrelsen i Skåne | 160 |
| 18 | Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 169 |
| 19 | Familjen | 176 |
| 20 | Sannarpsgymnasiet | 185 |
| 21 | Ranelirarna | 195 |
| 22 | Mmmm | 231 |
| 23 | Schwulbers United | 280 |
| 24 | BANKT Lund | 366 |
| 25 | Pilefelt IS | 369 |
| BANKT Lund | 366 |
| Bengt Wedding | 136 |
| Nilla Wedding | 120 |
| Anton Wedding | 130 |
| Klara Wedding | 136 |
| Tova Wedding | 116 |
| Länsstyrelsen i Skåne | 160 |
| Anders Hallengren | 57 |
| Jörgen Nilsson | 57 |
| Annie Andersson | 46 |
| Anders Johansson | 133 |
| Schwulbers United | 280 |
| Hannes Olbers | 84 |
| Felix Schwere | 139 |
| Hugo Ulfsson | 57 |
| Familjen | 176 |
| Karin Häggström | 43 |
| Jonatan Häggström Wedding | 57 |
| Kristina Häggström Wedding | 84 |
| Lovisa Häggström-Wedding | 76 |
| Johanna Häggström Wedding | 84 |
| Dopojog Syd | 160 |
| Dick Christiansson | 84 |
| Pia Christiansson | 76 |
| Jan Ekroth | 27 |
| Gunnel Ekroth | 57 |
| Sektion X | 94 |
| Lennart Hägerstrand | 133 |
| Thomas Hansson | 27 |
| Ulf B Andersson | 43 |
| Christoffer Wedding | 96 |
| Jan von Wachenfeldt | 24 |
| Magnus Petri | 57 |
| Kattegattgymnasiet Rektorerna | 145 |
| Tommy Persson | 5 |
| Peter Nylander | 19 |
| Frank Wedding | 121 |
| Ranelirarna | 195 |
| Per Ragnar | 37 |
| Ulf G Andersson | 121 |
| Björn Ranelid | 37 |
| Mmmm | 231 |
| Mikael Andersson | 19 |
| Magnus Åberg | 106 |
| Mario Morling | 106 |
| Van Buren Boys | 99 |
| John Pettersson | 2 |
| Marc Olofsson | 96 |
| Liv Ulfsdóttir | 1 |
| Kattegattgymnasiet Halmstad | 82 |
| Jan Pålsson | 96 |
| Lars Emanuelsson | 56 |
| Fredrik Larvall | 19 |
| Lennart Henner | 17 |
| Percy Garpenblad | 46 |
| Stefan Fredriksson | 84 |
| David Andersson | 121 |
| Österledskolan Oskarström | 157 |
| Mattias Jensen | 46 |
| Johnny Skoogh | 27 |
| Peter Höjman | 84 |
| Rödtopparna | 140 |
| Henry Bengtsson | 7 |
| Anders Rosén | 106 |
| Joakim Norström | 27 |
| Pilefelt IS | 369 |
| Elly Karlsson | 106 |
| Hatte Bärtilsson | 133 |
| Sven-Gregor Bertilsson | 130 |
| Zydnärke/Eastern Boys | 86 |
| Rolf Wedding | 2 |
| Andreas Ea Johansson | 105 |
| Kenneth Berglund | 9 |
| Lars Gezelius | 96 |
| Markus Gustavsson | 75 |
| Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 169 |
| Mats Birgerson | 117 |
| Håkan Lundström | 27 |
| Håkan Söderlund | 46 |
| Urban Nilsson | 96 |
| Sannarpsgymnasiet | 185 |
| Sven Frostå | 130 |
| Julia Frostå | 141 |
| Hans-Ove Sandberg | 9 |
| Bo Borgman | 46 |
| Quantum Sports | 100 |
| Mårten Strassburg | 57 |
| Fredrik Blomquist | 24 |
| Mikkel Weider | 19 |
| Kristoffer Kronhamn | 96 |
| Per Sahlee | 76 |
| Högmodet | 78 |
| Lars Arell | 37 |
| Danielle Zachrisson | 46 |
| Nils Rostock | 37 |
| Robert Bergström | 57 |
| Anton Rostock | 136 |
| Stefan Rostock | 27 |
| Anna Rostock | 14 |
| Nya Söndrumsskolan | 122 |
| Olof Bengtsson | 19 |
| Fredrik Persson | 121 |
| Simon Karlsson | 27 |
| Göran Karlsson-Wrele | 76 |
| Centralens Resebutik Kalmar | 160 |
| Marie Engström | 17 |
| Wille Bodell | 37 |
| Tommy Ekstrand | 106 |
| Anders Engström | 139 |
| Sturegymnasiet Halmstad | 106 |
| Morgan Bengtsson | 106 |
| Marcus Bengtsson | 46 |
| Martin Silander | 117 |
| Martin Olsson | 46 |
| Jonas Åberg | 14 |
| Garntomteförbundet | 138 |
| David Rahim | 96 |
| Lasse Alemyr | 57 |
| Samuel Viveland | 24 |
| Martin Alemyr | 57 |
| Johan Alemyr | 57 |
| Roger Johansson (Garn) | 126 |
| Tommy Kullman | 76 |
| Kryddans Vänner | 130 |
| Christer Engström | 57 |
| Sonia Gunnarsdottir | 46 |
| Ingemar Haglund | 117 |
| Jakob Jonsson | 121 |
| Catarina Carneheim | 27 |
| Georg Jonsson | 126 |
| Umeå United | 138 |
| Fredrik Gärling | 84 |
| Traian Leu | 46 |
| Marco Eimermann | 8 |
| Roger Johansson | 106 |
———
Tillbaka