Resultat efter omgång 28
19.10.2015 21:46| 1 | IFK Norrköping | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 32 | 23 | 60 |
| 2 | AIK | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 31 | 21 | 60 |
| 3 | IFK Göteborg | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 59 |
| 4 | Elfsborg | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 35 | 18 | 52 |
| 5 | Malmö FF | 28 | 14 | 9 | 5 | 53 | 32 | 21 | 51 |
| 6 | Djurgården | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 45 |
| 7 | Häcken | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| 8 | Helsingborg | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 9 | Hammarby | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 33 |
| 10 | Gefle | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 46 | -14 | 33 |
| 11 | Örebro | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 47 | -15 | 33 |
| 12 | Sundsvall | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 47 | -17 | 29 |
| 13 | Kalmar | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 39 | -13 | 27 |
| 14 | Falkenberg | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 50 | -14 | 25 |
| 15 | Halmstad | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 | 40 | -22 | 18 |
| 16 | Åtvidaberg | 28 | 2 | 9 | 17 | 22 | 50 | -28 | 15 |
| 1 | Anna Rostock | -24 |
| 1 | Liv Ulfsdóttir | -24 |
| 3 | Robert Fäldt | -28 |
| 4 | Jan Ekroth | -30 |
| 4 | Johnny Skoogh | -30 |
| 6 | Per Ragnar | -32 |
| 6 | Tommy Persson | -32 |
| 8 | Lars Arell | -34 |
| 8 | Annie Andersson | -34 |
| 8 | Olof Bengtsson | -34 |
| 8 | Marco Eimermann | -34 |
| 8 | Wille Bodell | -34 |
| 8 | Fredrik Larvall | -34 |
| 14 | Sonia Gunnarsdottir | -36 |
| 14 | Christer Engström | -36 |
| 14 | Jonas Åberg | -36 |
| 14 | Gunnel Ekroth | -36 |
| 14 | Henrik Hallberg | -36 |
| 14 | Magnus Petri | -36 |
| 14 | Steve Willis | -36 |
| 14 | Marcus Bengtsson | -36 |
| 14 | Magnus Ekman | -36 |
| 23 | Rolf Wedding | -38 |
| 23 | Catarina Carneheim | -38 |
| 23 | Göran Karlsson-Wrele | -38 |
| 23 | John Pettersson | -38 |
| 23 | Robert Bergström | -38 |
| 23 | Joakim Norström | -38 |
| 23 | Börje Matsson | -38 |
| 23 | Thomas Hansson | -38 |
| 23 | Bertil Pålsson | -38 |
| 23 | Anders Hallengren | -38 |
| 33 | Håkan Lundström | -40 |
| 33 | Mikael Andersson | -40 |
| 33 | Henry Bengtsson | -40 |
| 33 | Björn Ranelid | -40 |
| 33 | Peter Edman | -40 |
| 33 | Mikkel Weider | -40 |
| 33 | Hans-Ove Sandberg | -40 |
| 40 | Martin Alemyr | -42 |
| 40 | Jan Pålsson | -42 |
| 40 | Lennart Spånberg | -42 |
| 40 | Traian Leu | -42 |
| 40 | Stefan Rostock | -42 |
| 40 | Nils Rostock | -42 |
| 40 | Håkan Söderlund | -42 |
| 40 | Micke Hjalmarsson | -42 |
| 40 | Eric Olsson | -42 |
| 40 | Marie Engström | -42 |
| 40 | Lennart Henner | -42 |
| 40 | Fredrik Gärling | -42 |
| 52 | Jonatan Häggström Wedding | -44 |
| 52 | Danielle Zachrisson | -44 |
| 52 | Bo Borgman | -44 |
| 52 | Kenneth Berglund | -44 |
| 52 | Mattias Jensen | -44 |
| 52 | Stefan Fredriksson | -44 |
| 52 | Stellan Bengtsson | -44 |
| 52 | Peter Nylander | -44 |
| 52 | Jan von Wachenfeldt | -44 |
| 52 | Percy Garpenblad | -44 |
| 62 | Mikael Erhardsson | -46 |
| 62 | Karl Nordlander | -46 |
| 62 | Britt Olsson | -46 |
| 62 | Göran Frisk | -46 |
| 62 | Martin Olsson | -46 |
| 62 | Hannes Olbers | -46 |
| 62 | Ingemar Haglund | -46 |
| 62 | Sven-Göran Höjman | -46 |
| 62 | Tommy Kullman | -46 |
| 62 | Magnus Amhliden | -46 |
| 62 | Jan-Erik Uhrberg | -46 |
| 62 | Simon Karlsson | -46 |
| 62 | Martin Silander | -46 |
| 62 | Hugo Ulfsson | -46 |
| 76 | Lasse Alemyr | -48 |
| 76 | Johan Alemyr | -48 |
| 76 | Jörgen Nilsson | -48 |
| 76 | Pia Christiansson | -48 |
| 76 | Fredrik Blomquist | -48 |
| 76 | Bertil Westberg | -48 |
| 76 | Thomas Brydolf | -48 |
| 76 | Marie Trogstam | -48 |
| 76 | Markus Gustavsson | -48 |
| 76 | David Rahim | -48 |
| 76 | Johanna Häggström Wedding | -48 |
| 76 | Per Sahlee | -48 |
| 76 | Peter Höjman | -48 |
| 76 | Pontus Sandgren | -48 |
| 76 | Samuel Viveland | -48 |
| 76 | Urban Nilsson | -48 |
| 76 | Lovisa Häggström-Wedding | -48 |
| 93 | Kristoffer Kronhamn | -49 |
| 94 | Frank Wedding | -50 |
| 94 | Mats Birgerson | -50 |
| 94 | Mårten Strassburg | -50 |
| 94 | David Andersson | -50 |
| 94 | Marc Olofsson | -50 |
| 94 | Tommy Ekstrand | -50 |
| 94 | Roger Johansson | -50 |
| 94 | Ulf B Andersson | -50 |
| 94 | Henrik Pettersson | -50 |
| 94 | Daniel Öman | -50 |
| 94 | Martin Berglund | -50 |
| 94 | P-G Persson | -50 |
| 94 | Fredrik Persson | -50 |
| 94 | Calle Tovstedt | -50 |
| 108 | Karin Häggström | -52 |
| 108 | Christoffer Wedding | -52 |
| 108 | Lars Gezelius | -52 |
| 108 | Magnus Thorén | -52 |
| 108 | Magnus Sternudd | -52 |
| 108 | Magnus Åberg | -52 |
| 108 | Morgan Bengtsson | -52 |
| 108 | Elly Karlsson | -52 |
| 116 | Kristina Häggström Wedding | -54 |
| 116 | Dick Christiansson | -54 |
| 116 | Anton Wedding | -54 |
| 116 | Anders Rosén | -54 |
| 116 | Ulf G Andersson | -54 |
| 121 | Lars Emanuelsson | -56 |
| 121 | Mats Lindström | -56 |
| 121 | Sven-Gregor Bertilsson | -56 |
| 124 | Mario Morling | -58 |
| 124 | Georg Jonsson | -58 |
| 124 | Lennart Hägerstrand | -58 |
| 127 | Andreas Ea Johansson | -60 |
| 127 | Anders Johansson | -60 |
| 127 | Jakob Jonsson | -60 |
| 127 | Hatte Bärtilsson | -60 |
| 131 | Nilla Wedding | -62 |
| 131 | Klara Wedding | -62 |
| 133 | Bengt Wedding | -64 |
| 133 | Tova Wedding | -64 |
| 133 | Sven Frostå | -64 |
| 133 | Felix Schwere | -64 |
| 137 | Anton Rostock | -66 |
| 137 | Roger Johansson (Garn) | -66 |
| 137 | Anders Engström | -66 |
| 140 | Janne Wallgren | -68 |
| 141 | Julia Frostå | -70 |
Lagtävling
| Placering | Lag | Platssiffra |
| 1 | Högmodet | 32 |
| 2 | Kryddans Vänner | 51 |
| 3 | Kattegattgymnasiet Halmstad | 88 |
| 3 | Umeå United | 88 |
| 5 | Sektion X | 89 |
| 6 | Sturegymnasiet Halmstad | 90 |
| 7 | Dopojog Syd | 94 |
| 8 | Länsstyrelsen i Skåne | 107 |
| 9 | Van Buren Boys | 118 |
| 10 | Nya Söndrumsskolan | 132 |
| 10 | Österledskolan Oskarström | 132 |
| 12 | Centralens Resebutik Kalmar | 142 |
| 13 | Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 149 |
| 14 | Zydnärke/Eastern Boys | 151 |
| 15 | Kattegattgymnasiet Rektorerna | 152 |
| 16 | Ranelirarna | 155 |
| 17 | Rödtopparna | 172 |
| 18 | Garntomteförbundet | 178 |
| 19 | Quantum Sports | 185 |
| 20 | Familjen | 204 |
| 21 | Sannarpsgymnasiet | 218 |
| 22 | Schwulbers United | 257 |
| 23 | Mmmm | 265 |
| 24 | Pilefelt IS | 356 |
| 25 | BANKT Lund | 378 |
| BANKT Lund | 378 |
| Bengt Wedding | 133 |
| Nilla Wedding | 131 |
| Anton Wedding | 116 |
| Klara Wedding | 131 |
| Tova Wedding | 133 |
| Länsstyrelsen i Skåne | 107 |
| Anders Hallengren | 23 |
| Jörgen Nilsson | 76 |
| Annie Andersson | 8 |
| Anders Johansson | 127 |
| Schwulbers United | 257 |
| Hannes Olbers | 62 |
| Felix Schwere | 133 |
| Hugo Ulfsson | 62 |
| Familjen | 204 |
| Karin Häggström | 108 |
| Jonatan Häggström Wedding | 52 |
| Kristina Häggström Wedding | 116 |
| Lovisa Häggström-Wedding | 76 |
| Johanna Häggström Wedding | 76 |
| Dopojog Syd | 94 |
| Dick Christiansson | 116 |
| Pia Christiansson | 76 |
| Jan Ekroth | 4 |
| Gunnel Ekroth | 14 |
| Sektion X | 89 |
| Lennart Hägerstrand | 124 |
| Thomas Hansson | 23 |
| Ulf B Andersson | 94 |
| Christoffer Wedding | 108 |
| Jan von Wachenfeldt | 52 |
| Magnus Petri | 14 |
| Kattegattgymnasiet Rektorerna | 152 |
| Tommy Persson | 6 |
| Peter Nylander | 52 |
| Frank Wedding | 94 |
| Ranelirarna | 155 |
| Per Ragnar | 6 |
| Ulf G Andersson | 116 |
| Björn Ranelid | 33 |
| Mmmm | 265 |
| Mikael Andersson | 33 |
| Magnus Åberg | 108 |
| Mario Morling | 124 |
| Van Buren Boys | 118 |
| John Pettersson | 23 |
| Marc Olofsson | 94 |
| Liv Ulfsdóttir | 1 |
| Kattegattgymnasiet Halmstad | 88 |
| Jan Pålsson | 40 |
| Lars Emanuelsson | 121 |
| Fredrik Larvall | 8 |
| Lennart Henner | 40 |
| Percy Garpenblad | 52 |
| Stefan Fredriksson | 52 |
| David Andersson | 94 |
| Österledskolan Oskarström | 132 |
| Mattias Jensen | 52 |
| Johnny Skoogh | 4 |
| Peter Höjman | 76 |
| Rödtopparna | 172 |
| Henry Bengtsson | 33 |
| Anders Rosén | 116 |
| Joakim Norström | 23 |
| Pilefelt IS | 356 |
| Elly Karlsson | 108 |
| Hatte Bärtilsson | 127 |
| Sven-Gregor Bertilsson | 121 |
| Zydnärke/Eastern Boys | 151 |
| Rolf Wedding | 23 |
| Andreas Ea Johansson | 127 |
| Kenneth Berglund | 52 |
| Lars Gezelius | 108 |
| Markus Gustavsson | 76 |
| Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 149 |
| Mats Birgerson | 94 |
| Håkan Lundström | 33 |
| Håkan Söderlund | 40 |
| Urban Nilsson | 76 |
| Sannarpsgymnasiet | 218 |
| Sven Frostå | 133 |
| Julia Frostå | 141 |
| Hans-Ove Sandberg | 33 |
| Bo Borgman | 52 |
| Quantum Sports | 185 |
| Mårten Strassburg | 94 |
| Fredrik Blomquist | 76 |
| Mikkel Weider | 33 |
| Kristoffer Kronhamn | 93 |
| Per Sahlee | 76 |
| Högmodet | 32 |
| Lars Arell | 8 |
| Danielle Zachrisson | 52 |
| Nils Rostock | 40 |
| Robert Bergström | 23 |
| Anton Rostock | 137 |
| Stefan Rostock | 40 |
| Anna Rostock | 1 |
| Nya Söndrumsskolan | 132 |
| Olof Bengtsson | 8 |
| Fredrik Persson | 94 |
| Simon Karlsson | 62 |
| Göran Karlsson-Wrele | 23 |
| Centralens Resebutik Kalmar | 142 |
| Marie Engström | 40 |
| Wille Bodell | 8 |
| Tommy Ekstrand | 94 |
| Anders Engström | 137 |
| Sturegymnasiet Halmstad | 90 |
| Morgan Bengtsson | 108 |
| Marcus Bengtsson | 14 |
| Martin Silander | 62 |
| Martin Olsson | 62 |
| Jonas Åberg | 14 |
| Garntomteförbundet | 178 |
| David Rahim | 76 |
| Lasse Alemyr | 76 |
| Samuel Viveland | 76 |
| Martin Alemyr | 40 |
| Johan Alemyr | 76 |
| Roger Johansson (Garn) | 137 |
| Tommy Kullman | 62 |
| Kryddans Vänner | 51 |
| Christer Engström | 14 |
| Sonia Gunnarsdottir | 14 |
| Ingemar Haglund | 62 |
| Jakob Jonsson | 127 |
| Catarina Carneheim | 23 |
| Georg Jonsson | 124 |
| Umeå United | 88 |
| Fredrik Gärling | 40 |
| Traian Leu | 40 |
| Marco Eimermann | 8 |
| Roger Johansson | 94 |
———
Tillbaka