Resultat efter omgång 6.
30.04.2015 23:57| 1 | Malmö FF | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Elfsborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | IFK Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | AIK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Helsingborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Hammarby | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 7 | Djurgården | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 8 | IFK Norrköping | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 9 | Gefle | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | Sundsvall | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 11 | Falkenberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 12 | Häcken | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 13 | Åtvidaberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 14 | Kalmar | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 15 | Halmstad | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 16 | Örebro | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
|
Lagresultat
| Placering | Lag | Platssiffra |
| 1 | Nya Söndrumsskolan | 55 |
| 2 | Quantum Sports | 60 |
| 3 | Dopojog Syd | 67 |
| 4 | Högmodet | 70 |
| 5 | Sturegymnasiet Halmstad | 123 |
| 6 | Himmelstalundsgymnasiet Norrköping | 141 |
| 6 | Österledskolan Oskarström | 141 |
| 8 | Familjen | 147 |
| 9 | Umeå United | 149 |
| 10 | Garntomteförbundet | 153 |
| 11 | Kattegattgymnasiet Halmstad | 154 |
| 12 | Kryddans Vänner | 160 |
| 13 | Länsstyrelsen i Skåne | 165 |
| 14 | Ranelirarna | 175 |
| 15 | Centralens Resebutik Kalmar | 193 |
| 16 | Sektion X | 215 |
| 17 | Zydnärke/Eastern Boys | 229 |
| 18 | Halmstads Teater | 231 |
| 19 | Rödtopparna | 233 |
| 20 | Schwulbers United | 234 |
| 21 | Sannarpsgymnasiet | 236 |
| 22 | Mmmm | 239 |
| 23 | Kattegattgymnasiet Rektorerna | 254 |
| 24 | BANKT Lund | 273 |
| 25 | Pilefelt IS | 291 |
———
Tillbaka