Sista omgången

12.11.2022 18:20
Placering Tippare Dampoäng Herrpoäng Snittpoäng
1 Elvira Knudsen -3 -32 -17,5
1 Mats Lindström -7 -28 -17,5
3 Frank Wedding 3 -46 -21,5
3 Victor Olovsson -9 -34 -21,5
3 Markus Gustafsson -3 -40 -21,5
6 Jonas Åberg -9 -36 -22,5
7 Christer Engström -13 -34 -23,5
7 Simon Karlsson (Stockholm) -11 -36 -23,5
9 Gustaf Kleman -17 -32 -24,5
9 William Gustafsson -25 -24 -24,5
9 Anders Martinsson -19 -30 -24,5
9 Ann Nilsson -21 -28 -24,5
9 Simon Löf -13 -36 -24,5
9 Kristoffer Kronhamn -11 -38 -24,5
15 Jakob Jonsson -17 -34 -25,5
16 Pelle Gustafsson -17 -36 -26,5
17 Magnus Amhliden -13 -42 -27,5
18 Lars Gezelius -17 -39 -28
19 Simon Karlsson (Karlstad) -19 -38 -28,5
19 Lovisa Häggström Wedding -11 -46 -28,5
21 Cecilia Andersson -22 -36 -29
22 Stubbe Wahlberg -23 -36 -29,5
22 Henrik Erhardsson -13 -46 -29,5
22 Olof Blume -15 -44 -29,5
25 Peter Dahlström -17 -44 -30,5
25 Urban Nilsson -21 -40 -30,5
27 Jonatan Häggström Wedding -16 -46 -31
27 Rolf Wedding -22 -40 -31
27 Erik Bengtsson -14 -48 -31
30 Göran Nilsson -17 -46 -31,5
30 Adina Löf -23 -40 -31,5
30 Joakim Norström -33 -30 -31,5
30 Martin Larsson -15 -48 -31,5
34 Samuel Henley -19 -46 -32,5
34 Rasmus Torstensson -17 -48 -32,5
34 Anders Engström -29 -36 -32,5
37 Lars Arell -19 -48 -33,5
37 Mikael Erhardsson -21 -46 -33,5
37 Tuva Lejonklou -15 -52 -33,5
40 Bengt-Åke Olovsson -27 -42 -34,5
40 Bengt Wedding -23 -46 -34,5
40 Johanna Häggström Wedding -19 -50 -34,5
40 Robert Fäldt -19 -50 -34,5
44 Anton Jansson -26 -44 -35
45 Kristina Häggström Wedding -17 -54 -35,5
45 Jörgen Nilsson -25 -46 -35,5
45 Mats Birgerson -23 -48 -35,5
45 Ingemar Haglund -27 -44 -35,5
45 Anders Bengtson -25 -46 -35,5
45 Ivar Karlsson -23 -48 -35,5
51 Andreas Ea Johansson -22 -50 -36
51 Anders Hallengren -38 -34 -36
53 Anders Johansson -17 -56 -36,5
54 Maria Buddee -34 -44 -39
54 Ulf B Andersson -30 -48 -39
56 Anton Gustafsson -42 -38 -40
56 Magnus Ekman  -42 -38 -40
58 Jan von Wachenfeldt -41 -40 -40,5
58 Henry Bengtsson -29 -52 -40,5
60 Marie Engström -39 -44 -41,5
61 Magnus Thorén -39 -50 -44,5
62 Lennart Hägerstrand -39 -60 -49,5
62 Kristoffer Schygge -39 -60 -49,5
62 Nilla Wedding -33 -66 -49,5
65 Karin Häggström -42 -58 -50
66 Gustav Lindgren -46 -58 -52
67 Janne Wallgren -48 -60 -54
68 Fredrik Persson -54 -56 -55

 

Tillbaka